| 非鉄金属地金 |
| 品名 | 規格 % |
| ビスマス インゴット | Bi:99.99min |
| カドミウム インゴット | Ci:99.99min |
| インジウム インゴット | In:99.999min |
| アンチモニ インゴット | Sb:99.65あるいは99.85min As:0.15max、Pb:0.3、Fe:0.03、S:0.06 |
| マグネシウム インゴット | Mg:99.9minあるいは99.95min |
| マグネ - アルミ合金 AZ91D、AM50A |
AL:8.5〜9.5%、Zn:0.45〜0.9% Be:0.0005〜0.015% |
| 金属コバルト | Co:99.98min、99.25min、98min |
| ゲルマニウム インゴット | Ge:10Ωあるいは50Ω |
